27 lines
1.8 KiB
Plaintext
27 lines
1.8 KiB
Plaintext
// {type:class}
|
|
// {direction:topDown}
|
|
// {generate:true}
|
|
|
|
[note: You can stick notes on diagrams too!{bg:cornsilk}]
|
|
[Singleton]^[Mqtt|<static>ha_restarts;<static>__client;<static>__cb_MqttIsUp|<async>publish();<async>close()]
|
|
|
|
[IterRegistry||__iter__]^[Message|server_side:bool;header_valid:bool;header_len:unsigned;data_len:unsigned;unique_id;node_id;sug_area;_recv_buffer:bytearray;_send_buffer:bytearray;_forward_buffer:bytearray;db:Infos;new_data:list|_read():void<abstract>;close():void;inc_counter():void;dec_counter():void]
|
|
[Message]^[Talent|await_conn_resp_cnt;id_str;contact_name;contact_mail;switch|msg_contact_info();msg_ota_update();msg_get_time();msg_collector_data();msg_inverter_data();msg_unknown();;close()]
|
|
[Message]^[SolarmanV5|control;serial;snr;switch|msg_unknown();;close()]
|
|
[Talent]^[ConnectionG3|remoteStream:ConnectionG3|close()]
|
|
[SolarmanV5]^[ConnectionG3P|remoteStream:ConnectionG3P|close()]
|
|
[AsyncStream|reader;writer;addr;r_addr;l_addr|<async>server_loop();<async>client_loop();<async>loop;disc();close();;__async_read();__async_write();__async_forward()]^[ConnectionG3]
|
|
[AsyncStream]^[ConnectionG3P]
|
|
[Inverter|cls.db_stat;cls.entity_prfx;cls.discovery_prfx;cls.proxy_node_id;cls.proxy_unique_id;cls.mqtt:Mqtt|]^[InverterG3|__ha_restarts|async_create_remote();;close()]
|
|
[Inverter]^[InverterG3P|__ha_restarts|async_create_remote();;close()]
|
|
[Mqtt]-[Inverter]
|
|
[ConnectionG3]^[InverterG3]
|
|
[ConnectionG3]has-0..1>[ConnectionG3]
|
|
[ConnectionG3P]^[InverterG3P]
|
|
[ConnectionG3P]has-0..1>[ConnectionG3P]
|
|
[Infos|stat;new_stat_data;info_dev|static_init();dev_value();inc_counter();dec_counter();ha_proxy_conf;ha_conf;update_db;set_db_def_value;get_db_value;ignore_this_device]^[InfosG3||ha_confs();parse()]
|
|
[Infos]^[InfosG3P||ha_confs();parse()]
|
|
[InfosG3P]->[SolarmanV5]
|
|
[InfosG3]->[Talent]
|
|
|